-
Assemblea del PWB di SME
-
assemblea rapida del PWB di giro
-
Assemblea del PWB di SMT
-
Assemblea chiavi in mano del PWB
-
2 strati del PWB
-
PCBA
-
PCBS A PIÙ STRATI
-
PWB DI ALLUMINIO
-
PCBs flessibile
-
PWB di Flex Rigid
-
Assemblea del PWB del prototipo
-
PCBA automobilistico
-
pcba medico
-
Prototipi rapidi del PWB di giro
-
Assemblea industriale del PWB
Montaggio a più strati del PWB dell'Assemblea 2-58 del PWB di arresto di HASL OSP uno
Materiale | FR4 | Colore | Verde |
---|---|---|---|
Dimensione | 140mm*100mm | Superficie | HASL |
Strato | 6 | Nome | PCBA |
Evidenziare | Assemblea del PWB di arresto di HASL OSP uno,Montaggio a più strati del PWB 58,Montaggio a più strati del PWB di HASL OSP |
Il computer industriale PCBA uno ferma il servizio della soluzione
Capacità di PCBA
per accorciare il time to market del ciclo di prodotto dei clienti, il gruppo di IBE investiti in attrezzatura modernizzata, quali l'attrezzatura di produzione a più strati automatica del PWB, i mounters del chip ad alta velocità e le macchine online di SPI.
Altamente siamo qualificati e che dedicati al successo del vostro progetto, permettendo che cominciate con le progettazioni ottimizzate e dandogli una migliore probabilità rispettare i limiti del progetto. Tutto è montato qui sotto la supervisione degli ingegneri esperti. Se volete lanciare il vostro prodotto ed incerto circa i circuiti, il nostro gruppo è 24/7 pronto ad aiutarvi.
1 | Materiale | PR4, alogeno libero, alto TG, CEM3, PTFE, BT di alluminio, Rogers |
2 | Spessore del bordo | Fabbricazione in serie: campioni di 0.3-3.5mm: 0.21-6.0mm |
3 | Finitura superficia | HASL, OSP, argento/Gold/SN, oro istantaneo, dito dell'oro, doratura dura di immersione |
4 | Dimensione del pannello del PWB | Max Mass Productoin: campione di 610x460mm: 762x508mm |
5 | Strato | Fabbricazione in serie: 2-58 strati, campioni: 1-64 strati |
6 | Dimensione minima del luogo di perforazione | Il trapano 0.1mm del laser, lavora il trapano a macchina 0.2mm |
7 | CONTROLLO DI QUALITÀ DI PCBA | Raggi x, AOI Test, prova funzionale |
8 | Specialità | Automobilistico, medico/gioco/Smart Device, computer, LED/Lighting, ecc |
9 | Sanforizzato | Sepolto via, accechi via, pressione mista, la resistenza inclusa, la capacità inclusa, la pressione mista locale, l'alta densità locale, il trapano posteriore, controllo dell'impedenza |
