-
Assemblea del PWB di SME
-
assemblea rapida del PWB di giro
-
Assemblea del PWB di SMT
-
Assemblea chiavi in mano del PWB
-
2 strati del PWB
-
PCBA
-
PCBS A PIÙ STRATI
-
PWB DI ALLUMINIO
-
PCBs flessibile
-
PWB di Flex Rigid
-
Assemblea del PWB del prototipo
-
PCBA automobilistico
-
pcba medico
-
Prototipi rapidi del PWB di giro
-
Assemblea industriale del PWB
Iso a più strati 9001 di Board Manufacturing del regolatore dell'invertitore dell'UL Pcba di IBE
| Luogo di origine | Fatto in Cina |
|---|---|
| Marca | IBE |
| Certificazione | ,ISO 9001,ISO14001,UL |
| Numero di modello | IBE-9247 |
| Quantità di ordine minimo | 1pc |
| Prezzo | USD2.2 unit |
| Imballaggi particolari | Vuoto bag+humidity indicator+carton |
| Tempi di consegna | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 100000sqm ogni mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale | FR4 TG150 | Colore | verde, giallo, blu |
|---|---|---|---|
| Spessore di rame | 2oz | Norma accettabile | Classi di IPC-A-610F II o III |
| Superficie | ENIG | Tipo | Su ordine |
| Nome di prodotto | Circuito stampato | Applicazione | Regolatore |
| prova del PWB | Prova elettrica | Dimensione di Min.Hole | 0.15mm |
| colore del silkscreen | bianco, giallo | strati | 2 |
| Dimensione | 120*230mm | ||
| Evidenziare | UL Pcba a più strati di IBE,Regolatore Board Manufacturing dell'invertitore di IBE,Regolatore Multilayer Pcba dell'invertitore ISO9001 |
||
2 strati del PWB ENIG di finitura di superficie con l'UL 94v0 per fabbricazione del bordo di regolatore
IBE forniscono l'alta qualità ed il servizio eccellente per fornire il giro rapido e la fabbricazione in serie sul PWB rigido:
| Capacità tecnica del PWB rigido | ||||||||||||
| Oggetto | Fabbricazione in serie | Produzione in serie debole | ||||||||||
| Numero degli strati | FINO a 18L | FINO a 36L | ||||||||||
| Laminato | FR-4, alogeno libero, alto TG, Cem-3, Al/copper ha basato, ad alta frequenza | |||||||||||
| Dimensione massima del bordo | 610*460mm | 1200*600mm | ||||||||||
| Spessore del bordo | 0.3-3.5mm | 0.2-6.0mm | ||||||||||
| Linea larghezza minima/spazio | 3/3 di mil | 3/3 di mil | ||||||||||
| Tolleranza minima spazio/della linea | +/--20% | +/--10% | ||||||||||
| Spessore del rame di strato di Max.Outer | 140um | 210um | ||||||||||
| Spessore del rame di strato di Max.Inner | 105um | 175um | ||||||||||
| Il minuto ha finito la dimensione del foro (meccanica) | 0.2mm | 0.15mm | ||||||||||
| Dimensione finita minima del foro (foro del laser) | 0.075mm | 0.075mm | ||||||||||
| Allungamento | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| Colore della maschera della lega per saldatura | Verde, blu, nero, bianco, giallo, rosso | |||||||||||
| Tolleranza di controllo di impedenza | <> | |||||||||||
| Trattamento di superficie | Oro istantaneo | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
| Oro di immersione | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| Hasl senza piombo | 1-70um | |||||||||||
| Argento di immersione | 0.08-0.3um | |||||||||||
| OSP (Entek) | 0.2-0.4um | |||||||||||
| Dito dell'oro (doratura dura) | 10u» - 50u» | |||||||||||
| L'altro trattamento di superficie anche disponibile quale il palladio del nichel | ||||||||||||
ESSERE fuoco su una soluzione di arresto

Attrezzatura avanzata

Prestiamo attenzione sull'ambiente


